Teeninduse töötunni* hind | 90 € |
Kiirremondi tunnihind** | 120 € |
Veakoodide lugemine koos esmase vea otsinguga | 130 € |
Veaotsing ja elektritööde tunnihind | 100 € |
Esi- ja tagasilla kontroll ja reguleerimine | 130 € |
Kere ja värvkatte kontroll | 70 € |
Rehvi remont | 20 € |
Rataste vahetus (4 ratast koos balanseerimisega) | 65 € |
Rehvide vahetus (4 rehvi kuni 16") | 65 € |
Rehvide vahetus (4 rehvi 17"–19") | 95 € |
Rehvide vahetus (4 rehvi alates 20") | 120 € |
Rataste/rehvide hoiutasu (komplekt ühel hooajal) | 60 € |
Kasutatud auto ülevaatus - konsultatsioon (visuaalne kontroll) | 135 € |
Sõiduki tehasevarustuse infopäring (auto omanikule tasuta) | 20 € |
Sõiduki ajaloo infopäring (väljastakse ainult auto omanikule) | 30 € |
Avariiremondi eelkalkulatsioon (% kalkulatsiooni lõppsummast) | 1% |
Parkimistasu AS Info-Auto territooriumil (1 päev) | 15 € |
Tehniline ülevaatus | 55 € |
Volvo Assistance autoabi pakett *** pakett 12 kuud | 55 € |
Volvo On Call esmane aktiveerimine Eesti turule | 100 € |
Hinnad käibemaksuga
* Kehtib kõigi muude tööde kohta, mida ei ole käesolevas hinnakirjas eraldi teenusena välja toodud.
** Kokkuleppetööd mis on tellitud ja teostatud samal päeval.
*** Hädaabiteenuse tingimustega saad tutvuda siit.
Tööde lõppmaksumuse arvutamisel kasutatakse valmistajatehase poolt kehtestatud standardnorme, mitte tööde teostamiseks kulunud tegelikku aega.
Hinnale lisandub tööks kasutatavate pisitarvikute maksumus 4% arve summast või maksimum 20 € (hind koos käibemaksuga)