| Teeninduse töötunni hind* | 110 € |
| Kiirremondi tunnihind** | 150 € |
| Veakoodide lugemine koos esmase vea otsinguga | 170 € |
| Veaotsing ja elektritööde tunnihind | 150 € |
| Esi- ja tagasilla kontroll ja reguleerimine | 145 € |
| Kere ja värvkatte kontroll | 80 € |
| Rehvi remont | 30 € |
| Rataste vahetus (4 ratast koos balanseerimisega) | 75 € |
| Rehvide vahetus (4 rehvi kuni 16") | 75 € |
| Rehvide vahetus (4 rehvi 17"–19") | 100 € |
| Rehvide vahetus (4 rehvi alates 20") | 130 € |
| Rataste/rehvide hoiutasu (komplekt ühel hooajal) | 70 € |
| Kasutatud auto ülevaatus - konsultatsioon (visuaalne kontroll) | 160 € |
| Sõiduki tehasevarustuse infopäring (auto omanikule tasuta) | 30 € |
| Sõiduki ajaloo infopäring (väljastakse ainult auto omanikule) | 40 € |
| Avariiremondi eelkalkulatsioon (% kalkulatsiooni lõppsummast) | 1% |
| Parkimistasu AS Info-Auto territooriumil (1 päev) | 15 € |
| Tehniline ülevaatus | 55 € |
| Volvo Assistance autoabi pakett *** pakett 12 kuud | 55 € |
| Volvo On Call esmane aktiveerimine Eesti turule | 100 € |
Hinnad käibemaksuga
* Kehtib kõigi muude tööde kohta, mida ei ole käesolevas hinnakirjas eraldi teenusena välja toodud.
** Kokkuleppetööd mis on tellitud ja teostatud samal päeval.
*** Hädaabiteenuse tingimustega saad tutvuda siit.
Tööde lõppmaksumuse arvutamisel kasutatakse valmistajatehase poolt kehtestatud standardnorme, mitte tööde teostamiseks kulunud tegelikku aega.
Hinnale lisandub tööks kasutatavate pisitarvikute maksumus 4% arve summast või maksimum 22 € (hind koos käibemaksuga)